パナソニック 8合 炊飯器 IH式 シャンパンベージュ SR-HC153-N
- メーカー
- パナソニック(Panasonic)
- JAN
- 4902704778932
- メーカー品番
- SR-HC153-N
- 発売時期
- 2013-09-01
- この商品のレビュー
- Amazonでのレビュー
- シェア
商品説明
■一粒一粒にしっかり熱を伝える「ダイヤモンド銅釜」■酵素活性浸水でごはんがおいしい「銀シャリコース」■ご飯以外も楽しめる「ケーキコース」「煮込みコース」■炊飯容量:0.5合~8合■炊飯メニュー数:7メニュー■本体保証期間:1年間■本体寸法(高×幅×奥行き):246mm×254mm×362mm■本体質量:4.6kg■付属品:しゃもじ、計量カップ ※メーカー発表当時の仕様になります。
一粒一粒にしっかり熱を伝える「ダイヤモンド銅釜」
ダイヤモンドハードコートで内釜3年保証(※1)を実現
発熱性が高く熱伝導に優れた銅釜で、一粒一粒しっかりと熱を伝え、ふっくらとしたごはんを炊き上げる。
※1:保証期間は本体購入日から ●本体1年間 ●内釜内面被膜(ダイヤモンドハードコート)3年間
*ただし次の場合には保証期間内でも「有料」。
・一般家庭用以外に使用したとき
・取扱説明書に記載した用途以外に使用したとき
・取扱説明書の記載事項を守らなかったとき
酵素活性浸水でごはんがおいしい「銀シャリコース」搭載
前炊きで、約40℃と約60℃の2段階の温度で浸水することにより旨み成分(オリゴ糖)と甘み成分(グルコース)を生成。
ごはんの旨みと甘みを引き出す。
ごはん以外も楽しめる「ケーキコース」「煮込みコース」搭載
釜底温度を一定に保ち、均一な焼き色に焼き上げる「ケーキコース」を新搭載。
ロールキャベツやポトフなどが楽しめる「煮込みコース」も新搭載し、炊飯器の使い方が広がる。
8合炊きもスッキリ置ける「コンパクトデザイン」
毎日のヘルシー生活をサポートする「マンナンごはんコース」搭載
IHジャー炊飯器 機能比較一覧表
SR-HX103-T SR-HX183-T | SR-HB103-W SR-HB183-W | SR-HB103-CK SR-HB183-CK | SR-HC103-N SR-HC153-N | SR-HD103-W SR-HD153-W | SR-KA051-N | SR-KG051-W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炊飯容量 | SR-HX103… 1.0L(0.5~5.5合) SR-HX183… 1.8L(1合~1升) | SR-HB103… 1.0L(0.5~5.5合) SR-HB183… 1.8L(1合~1升) | SR-HC103… 1.0L(0.5~5.5合) SR-HC153… 1.44L(0.5合~8合) | SR-HD103… 1.0L(0.5~5.5合) SR-HD153… 1.44L(0.5合~8合) | 0.54L(0.5~3合) | 0.54L(0.5~3合) | ||
注 目 の 機 能 | ||||||||
うまみ機能 | ● うまみキャッチャー | ● うまみキャッチャー | ● うまみキャッチャー | ● うまみキャッチャー | ● うまみキャッチャー | ― | ||
釡のタイプ | ダイヤモンド銅釜 全面発熱5段IH 内面ダイヤモンドハードコート 厚さ:2.3mm 内釜洗米OK | ダイヤモンド銅釜 全面発熱4段IH 内面ダイヤモンドハードコート 厚さ:2.3mm 内釜洗米OK | ダイヤモンド銅釜 2段IH 内面ダイヤモンドハードコート 厚さ:1.7mm 内釜洗米OK | ダイヤモンド釜 2段IH 内面ダイヤモンドハードコート 厚さ:1.7mm 内釜洗米OK | 大火力銅釜 IH 内面ダイヤモンドハードコート 厚さ:2.3mm 内釜洗米OK | 蓄熱ダイヤモンド釜 IH 内面ダイヤモンドハードコート 厚さ:1.5mm 内釜洗米OK | ||
銀シャリ | 2種類炊き分け (ふつう、やわらか) | 2種類炊き分け (ふつう、やわらか) | 1コース (銀シャリ) | 1コース (銀シャリ) | 1コース (銀シャリ) | ― | ||
お い し さ | メニュー数 | 9メニュー | 9メニュー | 7メニュー | 7メニュー | 8メニュー | 8メニュー | |
浸水 | 新・酵素活性浸水 | 酵素活性浸水 | 酵素活性浸水 | 酵素活性浸水 | 酵素活性浸水 | ― | ||
銀シャリコース | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ||
少量炊飯コース | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ||
エコ炊飯コース | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
カレー用コース | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ||
冷凍用ごはんコース | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ||
調理コース | ― | ― | ● ケーキコース /煮込みコース /マンナンコース | ● ケーキコース /煮込みコース /マンナンコース | ― | ― | ||
早炊き | 早炊きコース | 早炊きコース | 早炊きコース | 早炊きコース | 早炊きコース | 早炊きコース | ||
保温 | いきいき保温(24時間) あつあつ再加熱 | いきいき保温(24時間) あつあつ再加熱 | いきいき保温(24時間) あつあつ再加熱 | いきいき保温(24時間) あつあつ再加熱 | いきいき保温(24時間) あつあつ再加熱 | いきいき保温(24時間) あつあつ再加熱 | ||
使 い や す さ | ふた加熱板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電気代目安表示 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ||
液晶 | オレンジ液晶 | オレンジ液晶 | グレー液晶 | オレンジ液晶 | グレー液晶 | オレンジ液晶 | オレンジ液晶 | |
お 手 入 れ し や す さ | フラット天面パネル | ● | ● | ― | ― | ― | ― | |
ステンレスボディ | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ||
お手入れ機能 (クリーニング) | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ||
ステンレス クリアフレーム | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ||
そ の 他 | 消費電力 (約W)炊飯時 | SR-HX103 …1,200W SR-HX183 …1,400W | SR-HB103 …1,200W SR-HB183 …1,400W | SR-HC103 …1,100W SR-HC153 …1,200W | SR-HD103 …1,100W SR-HD153 …1,200W | 700W | 650W | |
大きさ(約cm) 幅×奥行×高さ | SR-SX103 SR-HX103 …25.0×31.2×23.1 (ふた開時 43.1) SR-HX183 …27.9×34.0×23.8 (ふた開時 49.0) | SR-HB103 …25.0×31.2×20.7 (ふた開時 43.1) SR-HB183 …27.9×34.0×23.8 (ふた開時 49.0) | SR-HC103 …25.4×36.2×21.1 (ふた開時 40.4) SR-HC153 …25.4×36.2×21.1 (ふた開時 40.4) | SR-HD103 …25.4×36.2×21.1 (ふた開時 40.4) SR-HD153 …25.4×36.2×21.1 (ふた開時 40.4) | 22.2×25.4×17.6 (ふた開時 36.0) | 22.2×25.4×17.6 (ふた開時 36.0) | ||
質量(約Kg) 最大炊飯量区分 | SR-HX103 …4.6kg SR-HX183 …5.6kg | SR-HB103 …4.5kg SR-HB183 …5.5kg | SR-HC103 …4.1kg SR-HC153 …4.6kg | SR-HD103 …3.8kg SR-HD153 …4.2kg | 2.8kg | 2.7kg |
この商品へのクチコミ掲示板
お名前
特記事項
- サイズ:24.6×25.4×36.2
- 本体重量:5.1Kg
- 素材・材質:PP樹脂・ステンレス
- 生産国:日本
- 保証期間:12ヶ月
- 付属品:しゃもじ、軽量カップ
- 容量:1.44L 0.5~8合
- 内釜厚:1.7mm
- 炊飯メニュー数:7メニュー
こちらもどうぞ
価格ランキング
申し訳ございません。
価格情報を取得することができませんでした。
下記のリンクより、各サイトでお探しいただけますでしょうか。